| Тип двигателя: | дизельный |
| Мощность, кВА: | 275 |
| Резервная мощность, кВА: | 302,5 |
| Двигатель: | CURSOR87TE1 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Напряжение: | 400/230 |
| Тип генератора: | синхронный |
| Объём бака, л: | 670 |
| Габариты, мм: | 4100x1600х2600 |
| Вес, кг: | 3576 |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Мощность, кВА: | 275 |
| Резервная мощность, кВА: | 302,5 |
| Двигатель: | CURSOR87TE1 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Напряжение: | 400/230 |
| Тип генератора: | синхронный |
| Объём бака, л: | 670 |
| Габариты, мм: | 4100x1600х2600 |
| Вес, кг: | 3576 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Kazan